SCHLARAFFIA® Federkern-Matratze Memory Pearl 1000 TFK
Details
Härtegrad 2, empfohlen bis maximal 80 kg
Liegefläche ca. 90 x 200 cm
Höhe ca. 23 cm
Matratzenbezug
mit Klimafaser versteppter Bezug mit besonders elastischem und atmungsaktivem Stoff in exzellenter Qualität
luftzirkulierend durch umlaufendes Air-Wave-Band
hygienisch, feuchtigkeitsregulierend und pflegeleicht
abnehmbar durch umlaufenden Reißverschluss
waschbar bis 40°C
Matratzenkern
druckentlastende Komfortauflagen aus Memory Pearl
einzigartige Verbindung von Schaum und temperaturausgleichenden Gelperlen
unterstützender Tonnentaschenfederkern mit
7 Komfortzonen bietet optimale Luftzirkulation
1022 Federn bezogen ca. 100 x 200 cm (BxL)
beidseitig nutzbar
Kernhöhe ca. 20 cm (ca. 12 cm Tonnentaschenfederkern, 1.000 Federn bezogen auf das Federkernmaß 100 x 00 cm, beidseitig jeweils ca. 4 cm Memory Pearl-Auflagen)
in vielen Größen und auch Sondermaßen erhältlich
Ausführung | ||
Anzahl Set-Produkte: | 1 Stck. | |
Aussehen | ||
Farbe: | Weiß | |
Funktion | ||
Verstellbarkeit und Funktion: | abnehmbarer Bezug | |
Größe | ||
Breite: | ca. 90 cm | |
Höhe: | ca. 23 cm | |
Liegefläche: | ca. 90 x 200 cm | |
Länge: | ca. 200 cm | |
Matratzengröße: | 90 x 200 | |
Hersteller | ||
Hersteller: | SCHLARAFFIA® | aquinos bedding | |
Modell: | Memory Pearl|1000 TFK|H2|90x200 | |
Material | ||
Materialart: | Stoff | |
Materialeigenschaft: | waschbar | |
Materialunterart: | Mischgewebe Kunstfaser Taschenfederkern | |
Textilkennzeichnung: | 90% Polyester (Matratzendrell) 10% Viskose (Matratzendrell) 100% (Steppmaterial) | |
Sonstige Merkmale | ||
Artikel vormontiert: | ja | |
Waschangaben: | 40° C Bleichen verboten Bügeln verboten chemisch reinigen verboten Trommeltrocknen verboten | |
Technische Angabe | ||
Härtegrad: | H2 | |
Artikel vormontiert: ja
Anzahl Paketstücke: 1